Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml oldatban (13,37 g por) | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 276 kJ | ||
| 66 kcal | |||
| Zsírok | 3,4 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 1,5 g | ||
| - LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak): | |||
| -- Arachidonsav (AA) | 16,5 mg | ||
| -- Dokozahexaénsav (DHA) | 16,5 mg | ||
| Szénhidrátok | 7,4 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok | 7,3 g | ||
| - laktóz | 7,3 g | ||
| inozit | 7,3 mg | ||
| Élelmi rost | 0,4 g | ||
| Fehérje (tehéntejből) | 1,3 g | ||
| amelyből: | |||
| - tejsavó fehérje | 0,5 g | ||
| - kazein | 0,8 g | ||
| Só | 0,05 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 58 µg | ||
| D3-vitamin | 1,6 µg | ||
| E-vitamin | 1,1 mg TE | ||
| K-vitamin | 4,4 µg | ||
| C-vitamin | 9,2 mg | ||
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | ||
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | ||
| Niacin (B3) | 0,43 mg | ||
| Pantoténsav (B5) | 0,528 mg | ||
| B6-vitamin | 0,046 mg | ||
| Folát | 14 µg | ||
| B12-vitamin | 0,08 µg | ||
| Biotin | 1,7 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 21,8 mg | ||
| Kálium | 71 mg | ||
| Klorid | 51 mg | ||
| Kalcium | 79 mg | ||
| Foszfor | 51 mg | ||
| Magnézium | 5,1 mg | ||
| Vas | 0,79 mg | ||
| Cink | 0,63 mg | ||
| Réz | 0,052 mg | ||
| Mangán | 0,004 mg | ||
| Fluorid | ≤5,9 µg | ||
| Szelén | 3 µg | ||
| Króm | ≤5,9 µg | ||
| Molibdén | ≤5,9 µg | ||
| Jód | 13 µg | ||
| Egyéb | |||
| L-karnitin | 2,1 mg | ||
| Kolin | 22 mg | ||
| Taurin | 5,3 mg | ||
| Nukleotidok | 2,3 mg | ||
Tárolás: száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) szorosan visszazárva. A megbontott dobozt 4 hétnél tovább ne használd! A termék gyermekektől elzárva tárolandó.
Szobahőmérsékletű