Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml tápszeroldatban (14,2 g por) | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 285 kJ | ||
| Zsirok | 68 kcal | ||
| amelyből: | 3,5 g | ||
| - telített zsírsav | 1,1 g | ||
| - hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,6 g | ||
| -- arachidonsav (ARA) | 17 mg | ||
| -- dokozahexaénsav (DHA) | 17 mg | ||
| -- linolsav (LA) | 466 mg | ||
| -- alfa-linolénsav (ALA) | 55,9 mg | ||
| Szénhidrátok | 7,6 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok | 7,4 g | ||
| -- laktóz | 7,13 g | ||
| - poliolok | |||
| -- inozit | 6,5 mg | ||
| Élelmi rost | 0,6 g | ||
| amelyből: | |||
| - galakto-oligoszacharidok (GOS) | 0,5 g | ||
| - frukto-oligoszacharidok (FOS) | 0,08 g | ||
| - 2' fukozil-lakóz (2'FL) | 0,03 g | ||
| Fehérje | 1,4 g | ||
| amelyből: | |||
| - tejsavó fehérje | 0,8 g | ||
| Vitominok | |||
| A-vitamin | 60 μg | ||
| D₃-vitamin | 1,49 μg | ||
| E-vitamin | 1,2 mg TE | ||
| K-vitamin | 4,3 μg | ||
| C-vitamin | 10 mg | ||
| Tiamín (B₁ vitamin) | 0,06 mg | ||
| Riboflavín (B₂-vitamin) | 0,15 mg | ||
| Niacin (B₃-vitamin) | 0,44 mg | ||
| B₆-vitamin | 0,048 mg | ||
| Folát | 14 μg | ||
| Folsav | 8,3 μg | ||
| B₁₂-vitamin | 0,13 μg | ||
| Biotin | 1,8 μg | ||
| Pantoténsav | 0,51 mg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 22,5 mg | ||
| Kálium | 79 mg | ||
| Klorid | 58 mg | ||
| Kalcium | 57 mg | ||
| Foszfor | 40 mg | ||
| Magnézium | 6,8 mg | ||
| Vas | 0,54 mg | ||
| Cink | 0,5 mg | ||
| Réz | 0,054 mg | ||
| Mangán | 0,004 mg | ||
| Fluorid | ≤0,006 mg | ||
| Szelén | 2,6 μg | ||
| Jód | 13 μg | ||
| Egyéb | |||
| L-karnitin | 1,5 mg | ||
| Kolin | 24 mg | ||
| Taurin | 5,5 mg | ||
| Nukleotidok | 2,4 mg | ||
| Kalóriamentes szénhidrát (GOS) | 0,2 g | ||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű