Tej: Tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Rozs: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 ml elkészített pép (25 g por + 75 ml víz) | **REF%100 ml-ben | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 451 kJ | ||
| 107 kcal | |||
| Zsírok | 3 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsavak | 0,68 g | ||
| Szénhidrátok | 15,3 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok* | 7,7 g | ||
| Élelmi rost | 1,5 g | ||
| Fehérje | 4 g | ||
| Só | 0,07 | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 105 µg-RE | 26% | |
| D3-vitamin | 1,8 µg | 18% | |
| E-vitamin | 2,1 mg TE | ||
| C-vitamin | 11 mg | 44% | |
| Tiamin (B1) | 0,29 mg | 58% | |
| B6-vitamin | 0,16 mg | 23% | |
| Biotin | 6,1 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 29 mg | ||
| Kalcium | 127 mg | 32% | |
| Vas | 2 mg | 33% | |
| Jód | 22 µg | 31% | |
| * Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz. | |||
| ** REF%: tápanyagok napi beviteli referenciaértékei a 2006/125 EK rendelet alapján. | |||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű