Összetevők
Gabonaőrlemények [részben hidrolizált búza 54,7%, teljes kiőrlésű búza 23,6%, teljes kiőrlésű zab 10,2%, árpa 2%, kukorica 2%, rozs 2%, tönkölybúza 1%, rizs 1%, tritikálé 1%]
Növényi olajok (repce, napraforgó)
Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-fumarát, cink-szulfát, kálium-jodid)
Vitaminok [L-aszkorbinsav (C-vitamin), DL-alfa-tokoferol-acetát (E-vitamin), nikotinamid (niacin), tiamin-mononitrát (B1-vitamin), retinil-acetát (A-vitamin), piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), folsav, kolekalciferol (D-vitamin)]
Természetes vanília aroma
Allergének
Árpa: Tartalmaz
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Zab: Tartalmaz
Rozs: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 g-ban | Adagonként | NRV*** %/adag |
|---|
| Energia | 1669 kJ | 870 kJ | |
|---|
| 399 kcal | 208 kcal | |
|---|
| Zsír | 4,6 g | 6,3 g | |
|---|
| - amelyből telített zsírsavak | 0,8 g | 1,4 g | |
|---|
| Szénhidrát | 76,4 g | 32,1 g | |
|---|
| - amelyből cukrok | 18,4 g | 14,0 g | |
|---|
| Rost | 6,0 g | 1,5 g | |
|---|
| Fehérje | 10,0 g | 4,8 g | |
|---|
| Só | <0,10 g | <0,14 g | |
|---|
| Ásványi anyagok |
|---|
| Kalcium | 180 mg | 169 mg | 42% |
|---|
| Nátrium | <40 mg | <56 mg | |
|---|
| Vas | 9,3 mg | 3,7 mg | 61% |
|---|
| Cink | 1,8 mg | 1,4 mg | 34% |
|---|
| Jód | 55 µg | 36 µg | 52% |
|---|
| Vitaminok |
|---|
| A-vitamin | 300 µg RE | 162 µg RE | 40% |
|---|
| D-vitamin | 8,5 µg | 4,8 µg | 48% |
|---|
| E-vitamin | 5,0 mg TE | 3,5 mg TE | |
|---|
| C-vitamin | 72 mg | 37 mg | 150% |
|---|
| Tiamin | 0,85 mg | 0,33 mg | 66% |
|---|
| Niacin | 6,6 mg | 2,6 mg | 29% |
|---|
| B6-vitamin | 0,28 mg | 0,16 mg | 22% |
|---|
| Folsav | 56 µg | 34 µg | |
|---|
| Folát | 93 µg DFE | 56 µg DFE | 56% |
|---|
| 1 adag = 25 g pép + 160 ml anyatej, vagy a gyártó utasítása szerint elkészített anyatej-kiegészítő tápszer. |
|---|
| A csomagolás 10 adagot tartalmaz. |
|---|
| ***NRV = Táplálkozási beviteli referenciaérték |
|---|