Összetevők
Sovány tej 44,5%, Ivóvíz, Enzimatikusan részben hidrolizált búzaliszt 4,8%, Kukoricakeményítő, Növényi olajok (napraforgó, repce), Cukor, Maltodextrin, Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-fumarát, cink-szulfát, kálium-jodid), Vitaminok (nátrium-L-aszkorbát, DL-α-tokoferil-acetát, nikotinamid, kalcium-D-pantotenát, tiamin-mononitrát, retinil-acetát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, folsav, fillokinon, D-biotin, kolekalciferol, cianokobalamin), Természetes aroma
Allergének
Tej: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 ml-ben | 200 ml-ben | NRV %-a |
|---|
| Energia kJ/kcal | 350/83 | 702/167 | - |
|---|
| Zsír g | 2,5 | 5,1 | - |
|---|
| -amelyből telített zsírsavak g | 0,2 | 0,4 | |
|---|
| Szénhidrát g | 12,6 | 25,1 | - |
|---|
| -amelyből cukrok g | 4,9 | 9,7 | - |
|---|
| Rost g | 0,5 | 1,1 | - |
|---|
| Fehérje g | 2,3 | 4,6 | - |
|---|
| Só g | 0,06 | 0,13 | - |
|---|
| Ásványi anyagok |
|---|
| Nátrium mg | 25,3 | 50,6 | - |
|---|
| Kalcium mg | 118,7 | 237 | 59 |
|---|
| Vas mg | 2,1 | 4,1 | 68 |
|---|
| Jód µg | 16,9 | 33,8 | 48 |
|---|
| Cink mg | 0,8 | 1,6 | 40 |
|---|
| Vitaminok |
|---|
| A-vitamin µg RE | 84,4 | 169 | 42 |
|---|
| D-vitamin µg | 1,6 | 3,2 | 32 |
|---|
| E-vitamin mg TE | 1,5 | 3 | - |
|---|
| K-vitamin µg | 4,5 | 9,1 | - |
|---|
| C-vitamin mg | 13 | 26 | 104 |
|---|
| Tiamin mg | 0,13 | 0,26 | 52 |
|---|
| B2-vitamin mg | 0,13 | 0,26 | 32 |
|---|
| Niacin mg | 0,63 | 1,3 | - |
|---|
| B6-vitamin mg | 0,1 | 0,2 | 28 |
|---|
| Folsav µg | 13,2 | 26,4 | 44 |
|---|
| Pantoténsav mg | 0,7 | 1,4 | - |
|---|
| B12-vitamin µg | 0,07 | 0,14 | 20 |
|---|
| Biotin µg | 2,5 | 5,1 | - |
|---|
| Táplálkozási beviteli referenciaérték %-a |
|---|