Ügyfélszolgálat
Tisztelt Vásárlóink! Ügyfélszolgálatunk 05.15-én zárva tart. Megértésüket köszönjük!
100 ml-ben: | |||
---|---|---|---|
Energia | 3 kJ/1 kcal | ||
Zsír | 0 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 0 g | ||
Szénhidrát | 0 g | ||
amelyből cukrok | 0 g | ||
Fehérje | 0 g | ||
Só | 0,03 g | ||
*Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
**1 adag = 250 ml. | |||
0,5 L = 2 x 250 ml. |
Minőségét megőrzi a palack nyakán feltüntetett időpontig (a jelzett hónap végéig). Naptól és fagytól védett, száraz, hűvös, szagmentes helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű