Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 1 tejcsokoládé szelet | NRV%** | ||
|---|---|---|---|
| A-vitamin | 400 µg | 50 | |
| B1-vitamin | 0,55 mg | 50 | |
| B2-vitamin | 0,7 mg | 50 | |
| B3-vitamin (niacin) | 8 mg | 50 | |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 50 | |
| Folsav | 200 µg | 100 | |
| B12-vitamin | 1,25 µg | 50 | |
| Biotin | 25 µg | 50 | |
| Pantoténsav | 3 mg | 50 | |
| C-vitamin | 40 mg | 50 | |
| D-vitamin | 5 µg | 100 | |
| E-vitamin | 6 mg | 50 | |
| Jód | 75 µg | 50 | |
| Vas | 3,5 mg | 25 | |
| Kalcium | 120 mg | 15 | |
| Howaru® Bifidobacterium lactis HN019™ | ≥1 x 10⁹ CFU* | - | |
| Howaru® Lactibacillus rhammosus HN001™ | ≥1 x 10⁹ CFU* | - | |
| * kolóniaképző egység | |||
| ** az aktív összetevő mennyisége a felnőtt napi beviteli referenciaérték százalékában | |||
Száraz helyen, szobahőmérsékleten (15-25°C között) tárolandó. Minőségét megőrzi: nap/hó/év: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű