Összetevők
Ivóvíz, Hidrolizált kollagén 32%, Fruktóz, Étkezési sav (citromsav), Glicin 4,2%, Tartósítószer (kálium-szorbát), Aroma, Édesítőszerek (aceszulfám K, nátrium-ciklamát, nátrium-szacharin), Piridoxin-hidroklorid
Allergének
Zeller: Tartalmazhat
Rákfélék: Tartalmazhat
Tojás: Tartalmazhat
Hal: Tartalmazhat
Tej: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Kén-dioxid / Szulfitok: Tartalmazhat
Tápanyagok
| 25 ml | NRV** (25 ml) |
|---|
| Hidrolizált kollagén | 10 g | *** |
|---|
| Hozzáadott glicin | 1250 mg | *** |
|---|
| B6-vitamin | 6,0 mg | 429% |
|---|
| Napi adag: 25 ml |
|---|
| Adagok száma a termékben: 40 |
|---|
| **Napi beviteli referencia érték felnőttek esetén. |
|---|
| ***NRV érték nincs meghatározva. |
|---|
| 25 ml termék aminosav profilja | |
|---|
| L-valin | 233 mg | |
|---|
| L-leucin | 263 mg | |
|---|
| L-izoleucin | 136 mg | |
|---|
| L-lizin | 350 mg | |
|---|
| L-metionin | 88 mg | |
|---|
| L-treonin | 175 mg | |
|---|
| L-fenilalanin | 204 mg | |
|---|
| L-arginin | 710 mg | |
|---|
| L-hisztidin | 97 mg | |
|---|
| L-tirozin | 78 mg | |
|---|
| L-prolin | 1235 mg | |
|---|
| L-alanin | 836 mg | |
|---|
| L-aszparaginsav | 564 mg | |
|---|
| L-szerin | 311 mg | |
|---|
| L-glutaminsav | 992 mg | |
|---|
| Glicin | 3409 mg | |
|---|
| L-hidroxilizin | 156 mg | |
|---|
| L-hidroxiprolin | 1157 mg | |
|---|
| Gluténmentes az Európai Unió szabályozásának megfelelően. |
|---|
| Laktózmentes: <0,1 g laktóz/100 g fogyasztásra kész italban. |
|---|
| Napi adag: 25 ml |
|---|
| Adagok száma a termékben: 40 |
|---|