Ügyfélszolgálat
Tisztelt Vásárlóink! Ügyfélszolgálatunk 05.15-én zárva tart. Megértésüket köszönjük!
100 g termékben | egy adagban (120 g)** | ||
---|---|---|---|
Energia | 234 kJ/55 kcal | 280 kJ/66 kcal | |
Zsír | <0,5 g | <0,5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát | 12,7 g | 15,2 g | |
amelyből cukrok | 12,0 g | 14,4 g | |
Fehérje | <0,5 g | <0,5 g | |
Só | <0,01 g | <0,01 g | |
C-vitamin | 26,7 mg / 33%* | 32,0 mg / 40%* | |
D-vitamin | 1,67 µg / 33%* | 2,0 µg / 40%* | |
*NRV: felnőttek számára ajánlott napi beviteli referenciaérték, | |||
**A zacskó egy adagot tartalmaz. |
Minőségét megőrzi (nap. hónap. év): lásd a csomagoláson. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű