| Tápérték 1 filmtablettában: | Hatóanyag mennyisége 1 filmtablettában | Napi beviteli referenciaérték %-a | |
|---|---|---|---|
| Energiatartalom | 2,83 kJ (0,71 kcal) | ||
| Zsír | 0,01 g | ||
| ebből telített zsírsav | 0,01 g | ||
| Szénhidrát | 0 g | ||
| ebből cukor | 0 g | ||
| Rost | 0,28 g | ||
| Fehérje | 0 g | ||
| Só | 0 g | ||
| Magnézium | 250 mg | 67% | |
| B6-vitamin | 1,6 mg | 114% |
Száraz helyen, legfeljebb 25°C-on tartandó. Minőségét megőrzi a bliszterfólián jelzett hónap végéig (hó/év).
Szobahőmérsékletű