Ügyfélszolgálat
Tisztelt Vásárlóink! Ügyfélszolgálatunk 05.15-én zárva tart. Megértésüket köszönjük!
100 ml termékben | |||
---|---|---|---|
Energia | 57 kJ (13 kcal) | ||
Zsír | <0,1 g | ||
amelyből telített zsírsavak | 0,0 g | ||
Szénhidrát | 3,2 g | ||
amelyből cukrok | 3,1 g | ||
Fehérje | <0,1 g | ||
Só | <0,01 g | ||
C-vitamin | 6 mg (7,5% RBE**) | ||
**%RBÉ = Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal) |
Közvetlen napfénytől védett, sötét, hűvös helyen tárolandó. Minőségét megőrzi: a palack címke alatti részén jelzett hónap végig (hó év).
Szobahőmérsékletű