A kész ital átlagos tápértéke a javasolt elkészítés után 100 ml-re | A kész ital átlagos tápértéke a javasolt elkészítés után 500 ml-re (1 waterdrop) | ||
---|---|---|---|
Energia | 4 kJ / 1 kcal | 18 kJ / 4 kcal | |
Zsír | 0 g | 0 g | |
- amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | |
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | |
Fehérje | 0 g | 0 g | |
Só | 0,05 g | 0,24 g | |
C-vitamin | 4 mg / 5% NRV* | 20 mg / 25% NRV* | |
Tiamin | 0,09 mg / 8% NRV* | 0,44 mg / 40% NRV* | |
Pantoténsav | 0,6 mg / 10% NRV* | 3,0 mg / 50% NRV* | |
*A napi beviteli referenciaérték százalékos aránya |
Minőségét megőrzi: lásd a csomagoláson. Száraz és hűvös helyen, fénytől védve tárolandó.
Szobahőmérsékletű