Tej: Tartalmaz
| 100 g tápszerpor | 100 ml (13,11%-os) tápszeroldat | ||
|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 2138 / 511 | 281 / 67 | |
| Zsír g | 26,5 | 3,5 | |
| amelyből telített zsírsavak g | 2,4 | 0,3 | |
| amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak g | 17,1 | 2,2 | |
| amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak g | 4,9 | 0,6 | |
| Linolsav mg | 4100 | 538 | |
| α-linolénsav mg | 370 | 49 | |
| Dokozahexaénsav (DHA) mg | 130 | 17 | |
| Arachidonsav (ARA) mg | 130 | 17 | |
| Szénhidrát g | 58,4 | 7,7 | |
| amelyből cukrok g | 37,0 | 4,8 | |
| amelyből tejcukor g | 37,0 | 4,8 | |
| amelyből keményítő g | 20,7 | 2,7 | |
| Fehérje g | 9,75 | 1,3 | |
| L-karnitin mg | 13 | 1,7 | |
| Só g | 0,5 | 0,07 | |
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium mg | 200 | 26,2 | |
| Kálium mg | 590 | 77,4 | |
| Klorid mg | 400 | 52,4 | |
| Kalcium mg | 340 | 44,6 | |
| Foszfor mg | 200 | 26,2 | |
| Magnézium mg | 58 | 7,6 | |
| Mangán mg | 0,17 | 0,022 | |
| Szelén µg | 30 | 3,9 | |
| Vas mg | 5,6 | 0,7 | |
| Réz mg | 0,38 | 0,05 | |
| Cink mg | 3,75 | 0,5 | |
| Jód µg | 110 | 14,4 | |
| Fluorid mg | <0,5 | <0,07 | |
| Króm µg | <51,1 | <6,7 | |
| Molibdén µg | <71,5 | <9,4 | |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin µg RE | 500 | 65,5 | |
| D-vitamin µg | 12,6 | 1,7 | |
| E-vitamin mg α-tokoferol | 13 | 1,7 | |
| K-vitamin µg | 37 | 4,8 | |
| C-vitamin mg | 80 | 10,5 | |
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 0,48 | 0,06 | |
| Niacin mg | 3,7 | 0,49 | |
| B6-vitamin mg | 0,28 | 0,04 | |
| Folát µg DFE | 165 | 21,6 | |
| Pantoténsav mg | 2,5 | 0,33 | |
| B12-vitamin µg | 1,0 | 0,13 | |
| Biotin µg | 11 | 1,44 | |
| Egyéb anyagok | |||
| Kolin mg | 160 | 21,0 | |
| Inozit mg | 35 | 4,6 | |
| Taurin mg | 32 | 4,2 | |
| Nukleotidok mg | 15 | 1,96 | |
Óvd a terméket a hőingadozástól! Hűtve tárolást nem igényel. A felbontott tasak tartalmát 4 héten belül használd fel! Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson. Száraz, szobahőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó.
Szobahőmérsékletű