Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 g-ban | 100 ml-ben¹ | 240 ml-ben² | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2022 (483) | 281 (67) | 654 (156) | 
| Zsír g | 21,5 | 3,0 | 7.0 | 
| amelyből telített zsírsavak g | 4,5 | 0,6 | 1,5 | 
| Szénhidrát g | 65,2 | 9,0 | 21,1 | 
| amelyből cukrok g | 47,7 | 6,0 | 15,4 | 
| Fehérje g | 7,3 | 1,0 | 2,3 | 
| Só g | 0,24 | 0,03 | 0,08 | 
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium mg | 97 | 13,4 | 31,4 | 
| Kalcium mg | 916 | 127 (23%*) | 296 (54%*) | 
| Vas mg | 8,7 | 1,2 (15%*) | 2,8 (35%*) | 
| Cink mg | 5,4 | 0,75 (15%*) | 1,75 (35%*) | 
| Jód µg | 135 | 18,7 (23%*) | 43,7 (55%*) | 
| Vitaminok | |||
| A-vitamin µg RE | 433 | 60,0 (15%*) | 140 (35%*) | 
| D-vitamin µg | 18,6 | 2,6 (37%*) | 6,0 (86%*) | 
| C-vitamin mg | 110 | 15,3 (34%*) | 35,6 (79%*) | 
| Tiamin mg | 0,6 | 0,08 (16%*) | 0,19 (38%*) | 
| Riboflavin mg | 1,8 | 0,25 (36%*) | 0,58 (83%*) | 
| B12-vitamin µg | 2,9 | 0,40 (50%*) | 0,94 (116%*) | 
| Biotin µg | 35,2 | 4,9 (49%*) | 11,4 (114%*) | 
| *Táplálkozási beviteli referenciaérték. | |||
| A százalékos értékek alapjául az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló rendelet tápérték jelölési referenciaértékei szolgáltak. | |||
| 1 adagolókanál italpor 30 ml vizhez. | |||
| 1 lesimitott adagolokanál = 4,62 g. | |||
| ¹100 ml (13,86%-os kész gyerekital) = 3 adagolókanál italpor (13,86 g) + 90 ml víz. | |||
| ²1 adag = kb. 240 ml. Ajánlott napi mennyiség: 2 adag | |||
| 1 dobozból kb. 3,6 liter (kb. 15 adag) gyerekital készíthető. | |||
Óvd a terméket a hőingadozástól! Hűtve tárolást nem igényel. Száraz, szobahőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó. Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson. A felbontott tasak tartalmát 4 héten belül használd fel!
Szobahőmérsékletű