Sovány tej 63,1%, Maltodextrin, Növényi olajok (repce, napraforgó), Sovány tejpor 7%, Tejsavó-permeát, Tejcukor, Ásványi anyagok (kalcium-citrát, vas-szulfát, cink-szulfát, kálium-jodid), Stabilizátorok (nátrium-citrátok, kálium-citrátok), Emulgeálószer (szójalecitin), Vitaminok (nátrium-L-aszkorbát, riboflavin, retinil-acetát, kolekalciferol, ciano-kobalamin), Savanyúságot szabályozó anyagok (kálium-foszfátok), Bifidobacterium lactis CNCM I-3446 (10⁶ cfu/g por)
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
100 g italporban | 100 ml (13,83%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | 240 ml (13,83%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | NRV %-a 240 ml kész gyerekitalban | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ / kcal | 2028 (485) | 283 (67) | 654 (156) | |
Zsír g | 21,5 | 3,0 | 6,9 | |
amelyből telített zsírsavak g | 1,9 | 0,26 | 0,6 | |
Szénhidrát g | 62,0 | 8,6 | 20,0 | |
amelyből cukrok g | 40,2 | 5,6 | 13,0 | |
Rost g | 0 | 0 | 0 | |
Fehérje g | 10,8 | 1,5 | 3,5 | |
Só g | 0,50 | 0,07 | 0,16 | |
Ásványi anyagok | ||||
Kalcium mg | 600 | 83 / 15%* | 194 | 35%* |
Vas mg | 8,7 | 1,2 / 15%* | 2,8 | 35%* |
Cink mg | 5,4 | 0,75 / 15%* | 1,7 | 34%* |
Jód µg | 135 | 18,7 / 23%* | 43,6 | 54%* |
Vitaminok | ||||
A-vitamin µg RE | 433 | 60,0 / 15%* | 140 | 35%* |
D-vitamin µg | 7,6 | 1,05 / 15%* | 2,5 | 36%* |
C-vitamin mg | 110 | 15,2 / 34%* | 35,5 | 79%* |
Riboflavin mg | 1,8 | 0,25 / 36%* | 0,58 | 83%* |
B12-vitamin µg | 2,9 | 0,40 / 50%* | 0,94 | 118%* |
*Táplálkozási beviteli referenciaérték. | ||||
A százalékos értékek alapjául az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló rendelet tápérték jelölési referenciaértékei szolgáltak. |
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson. Száraz, szobahőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó. Óvd a terméket a hőingadozástól! Hűtve tárolást nem igényel. A felbontott tasak tartalmát 3 héten belül használd fel!
Szobahőmérsékletű