Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 g italporban | 100 ml (13,83%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | 240 ml (13,83%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | NRV %-a 240 ml kész gyerekitalban | |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2028 (485) | 279 (67) | 654 (156) | |
| Zsír g | 21,5 | 2,9 | 6,9 | |
| amelyből telített zsírsavak g | 1,9 | 0,26 | 0,6 | |
| Szénhidrát g | 63,4 | 8,8 | 20,4 | |
| amelyből cukrok g | 40,9 | 5,7 | 13,2 | |
| Fehérje g | 9,4 | 1,3 | 3,0 | |
| Só g | 0,50 | 0,06 | 0,15 | |
| Ásványi anyagok | ||||
| Kalcium mg | 600 | 83 / 10%* | 194 | 24%* |
| Vas mg | 8,7 | 1,2 / 9%* | 2,8 | 20%* |
| Cink mg | 5,4 | 0,75 / 7,5%* | 1,7 | 17%* |
| Jód µg | 135 | 18,7 / 12,5%* | 43,6 | 29%* |
| Vitaminok | ||||
| A-vitamin µg RE | 433 | 60,0 / 7,5%* | 140 | 17,5%* |
| D-vitamin µg | 7,6 | 1,05 / 21%* | 2,5 | 50%* |
| C-vitamin mg | 110 | 15,2 / 19%* | 35,5 | 44%* |
| Riboflavin mg | 1,8 | 0,25 / 18%* | 0,58 | 41%* |
| B12-vitamin µg | 2,9 | 0,40 / 16%* | 0,94 | 38%* |
| * Táplálkozási beviteli referenciaérték. | ||||
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson. Száraz, szobahőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó. Óvd a terméket a hőingadozástól! Hűtve tárolást nem igényel. A felbontott tasak tartalmát 4 héten belül használd fel!
Szobahőmérsékletű