Zsíros tej 48,2%, Sovány tej 24,7%, Tejcukor, Növényi olajok (repce, napraforgó), Tejsavó-permeát, Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-szulfát, cink-szulfát, kálium-jodid), Emulgeálószer (szójalecitin), Savanyúságot szabályozó anyagok (kálium-foszfátok), Vitaminok (nátrium-L-aszkorbát, riboflavin, retinil-acetát, kolekalciferol, ciano-kobalamin), Bifidobacterium lactis CNCM I-3446 (10⁶ cfu/g por)
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
100 g-ban | 100 ml-ben¹ | 240 ml-ben² | |
---|---|---|---|
Energia kJ / kcal | 2022 (483) | 281 (67) | 654 (156) |
Zsír g | 21,7 | 3,0 | 7,0 |
amelyből telített zsírsavak g | 4,5 | 0,6 | 1,5 |
Szénhidrát g | 65,2 | 9,0 | 21,1 |
amelyből cukrok g | 65,2 | 9,0 | 21,1 |
Rost g | 0 | 0 | 0 |
Fehérje g | 7,3 | 1,0 | 2,3 |
Só g | 0,24 | 0,03 | 0,08 |
Ásványi anyagok | |||
Nátrium mg | 97 | 13,4 | 31,4 |
Kalcium mg | 916 | 127 (23%*) | 296 (54%*) |
Vas mg | 8,7 | 1,2 (15%*) | 2,8 (35%*) |
Cink mg | 5,4 | 0,75 (15%*) | 1,75 (35%*) |
Jód µg | 130 | 18,0 (23%*) | 42 (53%*) |
Vitaminok | |||
A-vitamin µg RE | 433 | 60,0 (15%*) | 140 (35%*) |
D-vitamin µg | 7,6 | 1,05 (15%*) | 2,5 (36%*) |
C-vitamin mg | 110 | 15,2 (34%*) | 35,6 (79%*) |
Riboflavin mg | 1,8 | 0,25 (36%*) | 0,58 (83%*) |
B12-vitamin µg | 2,9 | 0,40 (50%*) | 0,94 (116%*) |
*Táplálkozási beviteli referenciaérték. A százalékos értékek alapjául az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló rendelet tápérték jelölési referenciaértékei szolgáltak. | |||
¹100 ml (13,86%-os kész gyerekital) = 3 adagolókanál italpor (13,86 g) + 90 ml víz. | |||
²1 adag = kb. 240 ml. Ajánlott napi mennyiség: 2 adag | |||
1 dobozból kb. 7,2 liter (kb. 31 adag) gyerekital készíthető. |
Óvd a terméket a hőingadozástól! Hűtve tárolást nem igényel. A felbontott tasak tartalmát 3 héten belül használd fel! Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson. Száraz, szobahőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó.
Szobahőmérsékletű