Összetevők
Rizsliszt 64,8%
Szentjánoskenyérmag-fehérje 14,4%
Cukor
Növényi olajok (repce, napraforgó)
Aminosavak (L-tirozin, L-leucin, L-valin, L-lizin, L-fenilalanin, L-izoleucin, L-treonin, L-triptofán, L-cisztin, L-hisztidin)
Ásványi anyagok (kalcium-karbonát, vas-fumarát, cink-szulfát, kálium-jodid)
Vitaminok (L-aszkorbinsav, nikotinamid, DL-α-tokoferil-acetát, tiamin-mononitrát, kalcium-D-pantotenát, retinil-acetát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, D-biotin, pteroil-mono-glutaminsav, kolekalciferol, cianokobalamin)
Allergének
Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Nem tartalmaz
Szója: Nem tartalmaz
Tápanyagok
| 100 g por | 1 adag* |
|---|
| Energia kJ / kcal | 1781 / 422 | 890 / 211 |
|---|
| Zsír g | 10,0 | 5,0 |
|---|
| amelyből telített zsírsavak g | 1,0 | 0,5 |
|---|
| Szénhidrát g | 67,5 | 33,8 |
|---|
| amelyből cukrok g | 13,7 | 6,9 |
|---|
| Feherjé** g | 3,6 | 1,8 |
|---|
| Rost g | 13,8 | 6,9 |
|---|
| Só g | 0,09 | 0,05 |
|---|
| Ásványi anyagok |
|---|
| Nátrium mg | 35,0 | 17,5 |
|---|
| Kalcium mg | 498 | 249 |
|---|
| Vas mg | 8,0 | 4,0 |
|---|
| Cink mg | 5,2 | 2,6 |
|---|
| Jód ug | 50,0 | 25,0 |
|---|
| Vitaminok |
|---|
| A-vitamin ug RE | 430 | 215 |
|---|
| D-vitamin ug | 5,1 | 2,6 |
|---|
| E-vitamin mg TE | 4,3 | 2,2 |
|---|
| C-vitamin mg | 73,5 | 36,8 |
|---|
| Tiamin (B1-vitamin) mg | 0,85 | 0,4 |
|---|
| Riboflavin (B2-vitamin) mg | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Niacin mg | 3,0 | 1,5 |
|---|
| B6-vitamin mg | 0,4 | 0,2 |
|---|
| Folsav ug | 15,3 | 7,7 |
|---|
| Pantoténsav mg | 0,8 | 0,4 |
|---|
| B12-vitamin ug | 0,8 | 0,4 |
|---|
| Biotin ug | 20,2 | 10,1 |
|---|
| *50 g por + 150 ml víz |
|---|
| **Rizs - és szentjánoskenyérmag eredetű növényi fehérje |
|---|