Információ
Kedves Vásárlóink! A közelgő GLAMOUR-napok miatt az üzletbe történő rendelés nem lehetséges. Az eddig fogadott rendeléseket feldolgozzuk, értesítés után átvehetőek a választott üzletben! Megértésüket köszönjük!
Tápérték tasakonként: | Felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték %-a | ||
---|---|---|---|
Energiatartalom | 19,23 kJ (4,60 kcal) | ||
Zsír | 0,015 g | ||
ebből telített zsírsav | 0,015 g | ||
Szénhidrát | 1,675 g | ||
ebből cukor | 0 g | ||
poliol | 1,659 g | ||
Rost | 0 g | ||
Fehérje | 0 g | ||
Só | 0,0125 g | ||
Hatóanyagok mennyisége tasakonként | |||
Magnézium | 400 mg | 106% | |
B₁-vitamin | 1,1 mg | 100% | |
B₂-vitamin | 1,4 mg | 100% | |
B₃-vitamin (niacin) | 16 mg | 100% | |
B₅-vitamin (pantoténsav) | 6 mg | 100% | |
B₆-vitamin | 1,4 mg | 100% | |
B₁₂-vitamin | 2,5 µg | 100% | |
Folsav | 200 µg | 100% |
Minőségét megőrzi a doboz alján jelzett időpont végéig (hó/év). A termék száraz helyen, legfeljebb 25°C-on tárolandó.
Szobahőmérsékletű