Tápérték kapszulánként: | Felnőttekre vonatkozó napi beviteli referenciaérték százaléka | ||
---|---|---|---|
Energiatartalom | 3,92 kJ (0,948 kcal) | ||
Zsír | 0,011 g | ||
ebből telített zsírsav | 0,011 g | ||
Szénhidrát | 0,05 g | ||
ebből cukor | 0 g | ||
poliol | 0,05 g | ||
Rost | 0,3 g | ||
Fehérje | 0 g | ||
Só | 0 g | ||
A hatóanyag mennyisége kapszulánként | |||
B₁-vitamin | 5 mg | 455% | |
Koenzim Q10 | 60 mg | ** | |
** napi beviteli referenciaérték nincs meghatározva |
Minőségét megőrzi a doboz alján jelzett időpontig. A termék száraz helyen, legfeljebb 25°C-on tárolandó.
Szobahőmérsékletű