| Analitikai összetevők (%): | |||
|---|---|---|---|
| fehérje: | 22.0 | ||
| zsírtartalom: | 22.0 | ||
| szervetlen anyag: | 8.0 | ||
| nyers rost: | 2.0 | ||
| energia: | 416 kcal/ 100 g | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Antioxidánsok és Színezőanyagok | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok : | |||
| A-vitamin: | 1293 NE | ||
| B,-vitamin: | 9.9 mg | ||
| B₂-vitamin: | 16.9 mg | ||
| B₆-vitamin: | 4.4 mg | ||
| D₃-vitamin: | 143 NE | ||
| E-vitamin: | 115 mg | ||
| Réz (Réz(Il)-szulfát-pentahidrát): | 6.1 mg | ||
| Jód (kálium-j6d): | 1.5 mg | ||
| Mangán (Mangán-szulfát, monohidrát): | 14.1 mg | ||
| Cink (Cink-szulfát, monohidirát): | 70.5 mg | ||
| Íz és aromaanyagok: | |||
| Macskamenta ízesítés: | 11.9 mg | ||
Száraz, hűvös helyen tárolandó. Felbontás után tartsa jól lezárva és 4 héten belül használja fel. Minőségmegőrzési idő (nap/hó/év): lásd a csomagolás hátoldalán.
Szobahőmérsékletű