| Analitikai összetevők: | |||
|---|---|---|---|
| Fehérje: | 15,7% | ||
| Zsírtartalom: | 5,7% | ||
| Nyershamu: | 4,1% | ||
| Nyersrost: | 1,0% | ||
| Nedvességtartalom: | 23,0% | ||
| Omega-3 zsírsavak: | 0,09% | ||
| Omega-6 zsírsavak: | 1,6% | ||
| Adalékanyagok: | |||
| Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: | |||
| NE/kg: | |||
| A-vitamin: | 10000 | ||
| D3-vitamin: | 680 | ||
| E-vitamin: | 74 | ||
| mg/kg: | |||
| B-vitamin csoport: | 65 | ||
| Vízmentes kalcium-jodát: | (I: 1,6) | ||
| Mangán-szulfát monohidrát: | (Mn: 4,8) | ||
| Cink-szulfát monohidrát: | (Zn: 120) | ||
| Nátrium-szelenit: | (Se: 0,16) | ||
| Antioxidánsok | |||
| Aromák | |||
Minőségét megőrzi (hónap/év): lásd a csomagolás alján. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
Szobahőmérsékletű