Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 g | |
|---|---|
| Energia | 238 kJ / 56 kcal |
| Zsír | 0,1 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,0 g |
| Szénhidrát | 12,6 g |
| amelyből cukrok | 11,6 g |
| Rost | 1,7 g |
| Fehérje | 0,4 g |
| Só | <0,01 g |
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagolás alján. Felbontás után hűtve tárolandó és 1 napon belül felhasználandó.
Szobahőmérsékletű