Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 g-ban | |||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 168/40 | ||
| Zsír | 1,3 g | ||
| - ebből telített zsírsavak | 0,1 g | ||
| Szénhidrát | 4,7 g | ||
| - ebből cukrok | 2,2 g | ||
| Fehérje | 1,2 g | ||
| Só¹ | 0,05 g | ||
| Nátrium | 0,02 g | ||
| ¹Kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót. | |||
Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig. Szobahőmérsékleten tárolható.
Szobahőmérsékletű