Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | |||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 270/64 | ||
| Zsír | 0,3 g | ||
| - ebből telített zsírsavak | 0,0 g | ||
| Szénhidrát | 13,4 g | ||
| - ebből cukrok | 9,4 g | ||
| Fehérje | 1,0 g | ||
| Só¹ | <0,05 g | ||
| Nátrium | <0,02 g | ||
| ¹Kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót | |||
A felhasználatlan mennyiség lezárt üvegben, hűtőben tárolva a felbontástól számítva 3 napig fogyasztható. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű