Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tojás: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Diófélék: Tartalmazhat
Zab: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | 190 g-ban (1 adagban) | ||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 328/78 | 624/149 | |
| Zsír | 3,0 g | 5,7 g | |
| - ebből telített zsírsavak | 1,4 g | 2,7 g | |
| Szénhidrát | 10,7 g | 20,3 g | |
| - ebből cukrok | 4,8 g | 9,1 g | |
| Fehérje | 1,9 g | 3,6 g | |
| Só | 0,05 g | 0,10 g | |
| Nátrium | 0,02 g | 0,04 g | |
| Kalcium | 75 mg (19%)¹ | 143 mg (36%)¹ | |
| A-vitamin | 65 µg (16%)¹ | 124 µg (31%)¹ | |
| D-vitamin | 1,1 µg (11%)¹ | 2,1 µg (21%)¹ | |
| B1-vitamin | 0,12 mg (24%)¹ | 0,23 mg (46%)¹ | |
| ¹A napi beviteli referenciaérték %-a | |||
A fel nem melegített rész lezárt üvegben, hűtőben tárolva 1 napig használható fel. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű
