Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | 190 g-ban (1 adagban) | ||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 317/76 | 603/144 | |
| Zsír | 3,3 g | 6,3 g | |
| - ebből telített zsírsavak | 1,5 g | 2,9 g | |
| Szénhidrát | 8,6 g | 16,3 g | |
| - ebből cukrok | 2,8 g | 5,3 g | |
| Fehérje | 2,7 g | 5,1 g | |
| Só | 0,08 g | 0,15 g | |
| Nátrium | 0,03 g | 0,06 g | |
| Kalcium | 83 mg (21%)¹ | 158 mg (40%)¹ | |
| A-vitamin | 65 µg (16%)¹ | 124 µg (31%)¹ | |
| D-vitamin | 1,1 µg (11%)¹ | 2,1 µg (21%)¹ | |
| B1-vitamin | 0,12 mg (24%)¹ | 0,23 mg (46%)¹ | |
| ¹A napi beviteli referenciaérték %-a | |||
A fel nem melegített rész lezárt üvegben, hűtőben tárolva 1 napig használható fel. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű