Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | 190 g-ban (1 adagban) | ||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 337/80 | 641/153 | |
| Zsír | 2,7 g | 5,1 g | |
| - ebből telített zsírsavak | 1,2 g | 2,3 g | |
| Szénhidrát | 11,1 g | 21,1 g | |
| - ebből cukrok | 6,1 g | 11,6 g | |
| Fehérje | 2,4 g | 4,6 g | |
| Só | 0,05 g | 0,10 g | |
| Nátrium | 0,02 g | 0,04 g | |
| Kalcium | 70 mg (18%)¹ | 133 mg (33%)¹ | |
| A-vitamin | 65 µg (16%)¹ | 124 µg (31%)¹ | |
| D-vitamin | 1,1 µg (11%)¹ | 2,1 µg (21%)¹ | |
| B1-vitamin | 0,12 mg (24%)¹ | 0,23 mg (46%)¹ | |
| ¹A napi beviteli referenciaérték %-a | |||
A fel nem melegített rész lezárt üvegben, hűtőben tárolva 1 napig használható fel. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű
