Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 g-ban | |||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 232/55 | ||
| Zsír | 0,2 g | ||
| - ebből telített zsírsavak | 0,0 g | ||
| Szénhidrát | 11,3 g | ||
| - ebből cukrok | 8,0 g | ||
| Fehérje | 0,9 g | ||
| Só¹ | <0,05 g | ||
| Nátrium | <0,02 g | ||
| ¹Kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót | |||
A felhasználatlan mennyiség lezárt üvegben, hűtőben tárolva a felbontástól számítva 3 napig fogyasztható. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű