Zeller: Tartalmaz
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tojás: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | |||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 295/70 | ||
| Zsír | 3,1 g | ||
| -ebből telített zsírsavak | 0,4 g | ||
| Szénhidrát | 7,3 g | ||
| -ebből cukrok | 1,0 g | ||
| Fehérje | 2,9 g | ||
| Só¹ | 0,05 g | ||
| Nátrium | 0,02 g | ||
| ¹kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót | |||
A fel nem melegített étel lezárt üvegben hűtőben tárolva a felbontástól számítva 1 napig használható fel. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű