Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Tej: Nem tartalmaz
| 100 g-ban | |||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 273/65 | ||
| Zsír | 2,7 g | ||
| -ebből telített zsírsavak | 0,5 g | ||
| Szénhidrát | 6,9 g | ||
| - ebből cukrok | 1,5 g | ||
| Fehérje | 2,5 g | ||
| Só¹ | 0,05 g | ||
| Nátrium | 0,02 g | ||
| ¹Kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót | |||
Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig. Szobahőmérsékleten tárolható.
Szobahőmérsékletű