Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
| 100 ml-ben | |||
|---|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 96/23 | ||
| Zsír | 0,1 g | ||
| - ebből telített zsírsavak | 0,0 g | ||
| Szénhidrát | 5,4 g | ||
| - ebből cukrok | 5,0 g | ||
| Fehérje | 0,0 g | ||
| Só¹ | <0,05 g | ||
| Nátrium | <0,02 g | ||
| C-vitamin | 5 mg (20%²) | ||
| ¹Kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót | |||
| ²A táplálkozási referenciaérték (NRV) %-a | |||
Felbontás után a megmaradt mennyiség lezárt üvegben hűtőben tárolva 3 napig fogyasztható. Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig Szobahőmérsékleten tárolható.
Szobahőmérsékletű