Árpa: Tartalmaz
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
Szója: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | 1 db kekszben (5,6 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 1788 kJ | 98 kJ | |
| 424 kcal | 23 kcal | ||
| Zsír | 9,5 g | 0,5 g | |
| ebből telített zsírsavak | 1,5 g | <0,1 g | |
| Szénhidrát | 73,8 g | 4,1 g | |
| ebből cukrok | 22,1 g | 1,2 g | |
| Rost | 2,1 g | 0,1 g | |
| Fehérje | 9,7 g | 0,5 g | |
| Só¹ | 0,25 g | <0,05 g | |
| Nátrium | 0,10 g | <0,02 g | |
| B₁-vitamin | 0,80 mg | 0,045 mg | |
| ¹Kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót. | |||
Száraz helyen, szobahőmérsékleten tartandó. Megfelelő tárolás esetén minőségét megőrzi (nap/hó/év): a dobozon jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű