Információ
Kedves Vásárlóink! A közelgő GLAMOUR-napok miatt az üzletbe történő rendelés nem lehetséges. Az eddig fogadott rendeléseket feldolgozzuk, értesítés után átvehetőek a választott üzletben! Megértésüket köszönjük!
Zeller: Tartalmaz
Tojás: Tartalmaz
Hal: Tartalmazhat
Tej: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
100 g-ban: | 250 g-ban (1 adag): | |
---|---|---|
Energia (kJ/kcal) | 356/85 | 893/213 |
Zsír | 3,4 g | 8,5 g |
ebből telített zsírsavak | 1,4 g | 3,5 g |
Szénhidrát | 9,7 g | 24,3 g |
ebből cukrok | 1,7 g | 4,3 g |
Fehérje | 3,3 g | 8,3 g |
Só | 0,25 g | 0,63 g |
Nátrium | 0,10 g | 0,25 g |
Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a csomagolás alján jelzett időpontig
Szobahőmérsékletű