Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Zab: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | 190 g-ban (1 adagban) | ||
|---|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 316/75 | 600/143 | |
| Zsír | 2,5 g | 4,8 g | |
| - ebből telített zsírsavak | 1,0 g | 1,9 g | |
| Szénhidrát | 10,4 g | 19,8 g | |
| - ebből cukrok | 4,6 g | 8,7 g | |
| Fehérje | 2,5 g | 4,8 g | |
| Só | 0,08 g | 0,15 g | |
| Nátrium | 0,03 g | 0,06 g | |
| Kalcium | 70 mg (18%)¹ | 133 mg (33%)¹ | |
| A-vitamin | 65 µg (16%)¹ | 124 µg (31%)¹ | |
| D-vitamin | 1,1 µg (11%)¹ | 2,1 µg (21%)¹ | |
| B1-vitamin | 0,12 mg (24%)¹ | 0,23 mg (46%)¹ | |
| ¹A napi beviteli referenciaérték %-a | |||
A fel nem melegített rész lezárt üvegben, hűtőben tárolva 1 napig használható fel. Szobahőmérsékleten tárolható. Minőségét megőrzi: a tetőn jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű