Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Mustár: Tartalmazhat
| 100 g-ban: | |
|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 290/68 |
| Zsír | 0,2 g |
| (ebből telített zsírsavak | 0,0 g) |
| Szénhidrát | 14,8 g |
| (ebből cukrok | 10,5 g) |
| Fehérje | 1,1 g |
| Só | <0,05 g |
| Nátrium | <0,02 g |
A megmaradt mennyiség hűtőben tárolva 3 napig fogyasztható. Minőségét megőrzi (nap/hó/év): ld. a kupak oldalán jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű