Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
| 100 ml fogyasztásra kész gyermekitalban | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 220 kJ/54 kcal | ||
| Zsír | 3,0 g | ||
| - amelyből telített zsírsavak | 1,2 g | ||
| egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,4 g | ||
| többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,4 g | ||
| Szénhidrát | 5,3 g | ||
| - amelyből cukrok¹ | 5,3 g | ||
| Rost | 0,7 g | ||
| Fehérje | 1,1 g | ||
| Só² | <0,05 g | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Kálium | 155 mg | 8%* | |
| Kalcium | 120 mg | 15%* | |
| Foszfor | 61 mg | 9%* | |
| Nyomelemek | |||
| Vas | 1,2 mg | 9%* | |
| Cink | 0,75 mg | 8%* | |
| Jód | 14 µg | 9%* | |
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 60 µg | 8%* | |
| D-vitamin | 2,3 µg | 46%* | |
| C-vitamin | 7,7 mg | 10%* | |
| B₂-vitamin | 0,18 mg | 13%* | |
| Folát | 25 µg | 8%* | |
| B₁₂-vitamin | 0,38 µg | 15%* | |
| Biotin | 3,8 µg | 8%* | |
| További tápérték | |||
| Linolsav (omega-6) | 0,34 g | ||
| Dokozahexaénsav (DHA) | 8,1 mg | ||
| Galakto-oligoszacharid | 0,7 g | ||
| *Felnőtteknek ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a | |||
| ¹96%-ban laktózt tartalmaz | |||
| ²Az összetevők természetes só tartalmából számolva. | |||
| Linolsavat és dokozahexaénsavat tartalmaz | |||
| **Standard hígítás: 100 ml fogyasztásra kész juniorital = 10,7 g | |||
| HIPP Combiotik Gyermekital + 90 ml felforralt és megfelelő hőmérsékletre hűtött ivóvíz. | |||
| Egy lesimított mérőkanál = kb. 5,7 g gyermekitalpor | |||
| 35 adag gyermekitalhoz elegendő | |||
Használat után a tasakot zárja vissza. A tasak tartalmát a felbontástól számított 3 héten belül használja fel. Szobahőmérsékleten (max. 25°C), száraz helyen, hőmérséklet- ingadozást kerülve tárolandó! Száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz alján jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű