Laktóz, Növényi olajok (pálmaolaj*, repceolaj, napraforgóolaj), Tejsavófehérje hidrolizátum, Galakto-oligoszacharid laktózból, Kalcium-ortofoszfát, Kálium-klorid, Emulgeálószer: zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav észtere, Halolaj¹, Kálium-hidroxid, Nátrium-hidroxid, Kalcium-karbonát, L-fenilalanin, L-tirozin, Magnézium-karbonát, Nátrium-szelenit, C-vitamin (L-aszkorbinsav), L-triptofán, Cink-szulfát, L-hisztidin, Vas-szulfát, Kálium-jodát, Niacin (nikotinamid), Pantoténsav (kalcium-D-pantotenát), Természetes tejsavkultúra², E-vitamin (DL-alfa-tokoferil-acetát), Réz-szulfát, B₂- vitamin (riboflavin), B₁-vitamin (tiamin-hidroklorid), A-vitamin (retinil-acetát), B₆-vitamin (piridoxin-hidroklorid), Mangán-szulfát, Kalcium-L- metilfolát³, Biotin, K-vitamin (fitomenadion), D-vitamin (kolekalciferol), B₁₂-vitamin (cianokobalamin), ¹DHA-t tartalmaz, amely egy omega-3 zsírsav, ²Limosilactobacillus fermentum CECT5716, ³Kalcium-L-metilfolát-Metafolin®. A Metafolin® a Merck KGaA (Darmstadt, Németország) bejegyzett védjegye, *A pálmaolaj független szervezetek által ellenőrzött fenntartható gazdálkodásból származik
Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
100 ml fogyasztásra kész tápszerben** | |||
---|---|---|---|
Energia | 285 kJ/68 kcal | ||
Zsír | 3,7 g | ||
amelyből - telített zsírsavak | 1,5 g | ||
- egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,7 g | ||
- többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,5 g | ||
amelyből - Linolsav (Omega-6) | 0,40 g | ||
- Alfa-linolénsav (Omega-3) | 0,06 mg | ||
- Dokozahexaénsav (DHA) | 13,6 g | ||
Szénhidrát | 7,2 g | ||
amelyből - cukrok¹ | 7,2 g | ||
amelyből - laktóz | 7,1 g | ||
Rost | 0,4 g | ||
amelyből - galakto - oligoszacharid | 0,4 g | ||
Fehérje | 1,3 g | ||
Ásványi anyagok | |||
Nátrium | 21 mg | ||
Kálium | 88 mg | ||
Klorid | 52 mg | ||
Kalcium | 77 mg (14%)* | ||
Foszfor | 44 mg | ||
Magnézium | 6,3 mg | ||
Nyomelemek | |||
Vas | 1,0 mg (13%)* | ||
Cink | 0,5 mg (10%)* | ||
Réz | 0,054 mg | ||
Jód | 15,0 µg (19%)* | ||
Szelén | 3,9 µg | ||
Mangán | 0,0070 mg | ||
Fluorid | <0,010 mg | ||
Vitaminok | |||
A-vitamin | 56 µg (14%)* | ||
D-vitamin | 1,6 µg (23%)* | ||
E-vitamin | 0,77 mg (15%)* | ||
K-vitamin | 3,9 µg (33%)* | ||
C-vitamin | 9,0 mg (20%)* | ||
B₁-vitamin (tiamin) | 0,051 mg (10%)* | ||
B₂-vitamin (riboflavin) | 0,14 mg (20%)* | ||
Niacin | 0,53 mg | ||
B₆ -vitamin | 0,042 mg | ||
Folát | 18,8 µg (15%)* | ||
B₁₂-vitamin | 0,11 µg (14%)* | ||
Pantoténsav | 0,35 mg (12%)* | ||
Biotin | 1,6 µg (16%)* | ||
¹Az összetevők természetes cukortartalma | |||
*A napi beviteli referenciaérték %-a. | |||
A feltüntetett értékek a természetes eredetű anyagok szokásos ingadozásain belül vannak. | |||
**Standard hígítás: 100 ml fogyasztásra kész tápszer = 13,4 g HiPP HA2 Combiotik + 90 ml felforralt és megfelelő hőmérsékletre hűtött ivóvíz. Egy lesimított mérőkanál = 4,7 g tápszerpor |
A tasak tartalmát a felbontástól számított 3 héten belül használja fel. A fóliatasak garantálja a termék optimális frissességét és aromáját. Szobahőmérsékleten (max. 25°C), száraz helyen, hőmérsékletingadozást kerülve tárolandó! Száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz alján jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű