Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
| 100 ml fogyasztásra kész tápszerben* | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 276 kJ/66 kcal | ||
| Zsír | 3,6 g | ||
| ebből - telített zsírsavak | 1,5 g | ||
| - egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1,6 g | ||
| - többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,5 g | ||
| ebből alfa-linolénsav (ALA) | 0,06 g | ||
| dokozahexaénsav (DHA) | 13,2 mg | ||
| linolsav (omega-6) | 0,40 g | ||
| Szénhidrát | 7,0 g | ||
| ebből - cukrok | 7,0 g | ||
| ebből laktóz¹ | 6,9 g | ||
| - inozitol | 4,2 mg | ||
| Rost | 0,3 g | ||
| ebből galakto-oligoszacharid | 0,3 g | ||
| Fehérje | 1,3 g | ||
| ebből L-karnitin | 1,3 mg | ||
| Nátrium | 20 mg | ||
| Kálium | 70 mg | ||
| Klorid | 58 mg | ||
| Kalcium | 67 mg | ||
| Foszfor | 38 mg | ||
| Magnézium | 5,2 mg | ||
| Vas | 0,50 mg | ||
| Cink | 0,50 mg | ||
| Réz | 0,053 mg | ||
| Mangán | 0,0050 mg | ||
| Fluorid | <0,010 mg | ||
| Szelén | 3,0 µg | ||
| Jód | 13 µg | ||
| A-vitamin | 54 µg | ||
| D-vitamin | 1,5 µg | ||
| E-vitamin | 0,66 mg | ||
| K-vitamin | 5,1 µg | ||
| C-vitamin | 8,9 mg | ||
| B₁-vitamin (tiamin) | 0,050 mg | ||
| B₂-vitamin (riboflavin) | 0,14 mg | ||
| Niacin | 0,34 mg | ||
| B₆-vitamin | 0,029 mg | ||
| Folsav | 10,0 µg | ||
| B₁₂-vitamin | 0,10 µg | ||
| Biotin | 1,5 µg | ||
| Pantoténsav | 0,34 mg | ||
| További tápérték: | |||
| Kolin | 25 mg | ||
| ¹természetes tejcukor | |||
| A feltüntetett értékek a természetes eredetű anyagok szokásos ingadozásain belül vannak. | |||
| *Standard hígítás: 100 ml fogyasztásra kész tápszer = 12,90 g HiPP Pre Bio + 90 ml felforralt és megfelelő hőmérsékletre hűtött ivóvíz. | |||
| Egy lesimított mérőkanál = kb. 4,3 g tápszerpor | |||
A tasak tartalmát a felbontástól számított 3 héten belül használja fel. A fóliatasak garantálja a termék optimális frissességét és aromáját. Szobahőmérsékleten (max. 25°C), száraz helyen, hőmérsékletingadozást kerülve tárolandó! Száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz alján jelzett időpontig.
Szobahőmérsékletű

