Árpa: Tartalmaz
Glutént tartalmazó gabonafélék: Tartalmaz
Tej: Tartalmazhat
Mustár: Tartalmazhat
Búza: Tartalmaz
| 100 g-ban | 1 db-ban (0,4 g) | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 1654 kJ / 390 kcal | 7 kJ / 2 kcal | |
| Zsír | 1,9 g | <0,1 g | |
| - ebből telített zsírsavak | 0,30 g | <0,1 g | |
| Szénhidrát | 81,5 g | 0,3 g | |
| - ebből cukrok¹ | 6,2 g | <0,1 g | |
| Rost | 3,5 g | <0,1 g | |
| Fehérje | 10,0 g | <0,1 g | |
| Só² | 0,05 g | <0,05 g | |
| Nátrium | 0,02 g | <0,02 g | |
| B₁-vitamin³ | 0,9 mg 180%** | 0,004 mg | |
| ¹az összetevők természetes cukortartalma | |||
| ²kizárólag a nátrium természetes jelenlétéből adódóan tartalmaz sót. | |||
| ³előírás szerint | |||
| **A napi beviteli referenciaérték %-a | |||
Szobahőmérsékleten száraz helyen tárolandó. A megkezdett tasakot csipesszel zárja vissza és a terméket a felbontástól számított 1 héten belül fogyassza el. Minőségét megőrzi (nap/hó/év): a csomagolás hátoldalán feltüntetett időpontig.
Szobahőmérsékletű