Glutént tartalmazó gabonafélék: Nem tartalmaz
Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
100 g-ban | 220 g-ban | ||
---|---|---|---|
Energia kJ/kcal | 260/62 | 517/136 | |
Zsír | 1,7 g | 3,7 g | |
- ebből telített zsírsavak | 0,3 g | 0,7 g | |
Szénhidrát | 9,1 g | 20 g | |
- ebből cukrok | 0,7 g | 1,5 g | |
Fehérje | 2,3 g | 5,1 g | |
Só | 0,35 g | 0,78 g | |
Nátrium | 0,14 g | 0,31 g | |
Vas | 1,1 mg/18%** | 2,4 mg (40%)** | |
**A táplálkozási referenciaérték (NRV) %-a. |
Minőségét megőrzi: a fedélen feltüntetett időpontig. A fel nem melegített rész hűtőben lefedve 1 napig tárolható. Szobahőmérsékleten tárolható.
Szobahőmérsékletű