Mogyoró: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
Búza: Tartalmaz
| 100 g | Szelet (19,5 g) | % */ szelet | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | 2380 / 571 | 465 / 111 | 6 |
| Zsír (g) | 35,9 | 7 | 10 |
| amelyből telített zsírsavak (g) | 16,8 | 3,3 | 17 |
| Szénhidrát (g) | 53 | 10,3 | 4 |
| amelyből cukrok (g) | 43,9 | 8,6 | 10 |
| Fehérje (g) | 8,5 | 1,7 | 3 |
| Só (g) | 0,33 | 0,064 | 1 |
| * Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Szobahőmérsékletű