Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 g italporban | 100 ml (13,83%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | 240 ml (13,83%-os) fogyasztásra kész gyerekitalban | NRV%-a 240 ml kész gyerekitalban | |
|---|---|---|---|---|
| Energia kJ / kcal | 2028 (485) | 290 (69) | 674 (161) | |
| Zsír g | 21,5 | 3,1 | 7,1 | |
| amelyből telített zsírsavak g | 1,9 | 0,27 | 0,6 | |
| Szénhidrát g | 63,4 | 9,0 | 21,1 | |
| amelyből cukrok g | 40,9 | 5,8 | 13,6 | |
| Fehérje g | 9,4 | 1,3 | 3,1 | |
| Só g | 0,46 | 0,07 | 0,15 | |
| Ásványi anyagok | ||||
| Kalcium mg | 600 | 85,5 / 16%* | 199 | 36%* |
| Vas mg | 8,7 | 1,2 / 15%* | 2,9 | 36%* |
| Cink mg | 5,4 | 0,77 / 15%* | 1,8 | 36%* |
| Jód µg | 135 | 19,2 / 24%* | 44,9 | 56%* |
| Vitaminok | ||||
| A-vitamin µg | 433 | 61,7 / 15%* | 143,8 | 37%* |
| D-vitamin µg | 7,6 | 1,1 / 16%* | 2,5 | 36%* |
| C-vitamin mg | 110 | 15,7 / 35%* | 36,5 | 81%* |
| Riboflavin mg | 1,8 | 0,26 / 37%* | 0,6 | 86%* |
| B12-vitamin µg | 2,9 | 0,41 / 51%* | 0,96 | 120%* |
| * Táplálkozási beviteli referenciaérték. A százalékos értékek alapjául az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerről szóló rendelet tápérték jelölési referenciaértékei szolgáltak. | ||||
| 1 adagolókanál italpor 30 ml vízhez. | ||||
| 1 lesimított adagolókanál = 4,61 g | ||||
| 100 ml = 3 adagolókanál italpor (13,83 g) + 90 ml víz. | ||||
| 1 adag= kb. 240 ml. Ajánlott nap mennyiség: 2 adag | ||||
| 1 dobozból kb. 7,2 liter (kb. 30 adag) gyerekital készíthető. | ||||
Száraz, szobahőmérsékletű helyen (25°C alatt) tárolandó. Hűtve tárolást nem igényel. Kérjük óvd a terméket a hőingadozásoktól! Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig: lásd a csomagoláson.
Szobahőmérsékletű