Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100ml oldatban (14,4 g por) | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 285 kJ | ||
| 68 kcal | |||
| Zsírok | 3,2 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 1 g | ||
| - hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | |||
| -- Arachidonsav (ARA) | 8,8 mg | ||
| -- Linolsav (LA) | 0,435 g | ||
| -- Alfa-linolénsav (ALA) | 52,3 mg | ||
| -- Eikozapentaénsav (EPA) | 3,6 mg | ||
| -- Dokozahexaénsav (DHA) | 17 mg | ||
| Szénhidrátok | 8,2 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok | 8,1 g | ||
| -- laktóz | 7,8 g | ||
| - inozit | 6,6 mg | ||
| Élelmi rost* | 0,6 g | ||
| Fehérje | 1,4 g | ||
| Só | 0,06 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 59 µg | ||
| D3-vitamin | 1,7 µg | ||
| E-vitamin | 1,5 mg TE | ||
| K-vitamin | 5,8 µg | ||
| C-vitamin | 9,3 mg | ||
| Tiamin (B1) | 0,1 mg | ||
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | ||
| Niacin (B3) | 0,46 mg | ||
| Pantoténsav (B5) | 0,496 mg | ||
| B6-vitamin | 0,056 mg | ||
| Folát | 14 µg | ||
| B12-vitamin | 0,18 µg | ||
| Biotin | 1,8 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 23,6 mg | ||
| Kálium | 84 mg | ||
| Klorid | 54 mg | ||
| Kalcium | 73 mg | ||
| Foszfor | 50 mg | ||
| Magnézium | 6,8 mg | ||
| Vas | 1 mg | ||
| Cink | 0,5 mg | ||
| Réz | 0,054 mg | ||
| Mangán | 0,005 mg | ||
| Fluorid | ≤6,1 µg | ||
| Szelén | 3,1 µg | ||
| Jód | 13 µg | ||
| Egyéb | |||
| L-karnitin | 2 mg | ||
| Kolin | 17 mg | ||
| *GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,48 g | ||
| *FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,08 g | ||
| *3'GL (3'Galaktozil-laktóz) | 0,015 g | ||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű