Összetevők
Laktóz (tejből), Sovány tej, Növényi olajok (napraforgóolaj, szójababolaj, kókuszolaj, repceolaj, változó arányban), Maltodextrin, Galakto-oligoszacharidok (tejből), Tejsavótermékek (demineralizált tejsavó, tejsavó koncentrátum), Trikalcium-foszfát, Frukto-oligoszacharidok, Kalcium-karbonát, Halolaj, Kálium-citrát, Magnézium-hidrogén-foszfát, Nátrium-citrát, Kálium klorid, L-aszkorbinsav, Kolin-klorid, Emulgeálószer (szójalecitin), Vas-szulfát, Inozit, Magnézium-klorid, Nátrium-L-aszkorbát, Cink-szulfát, Antioxidáns (aszkorbil-palmitát), Kalcium-D-pantotenát, DL-alfa-tokoferil-acetát, Nikotinamid, Riboflavin, Retinil-palmitát, Piridoxin-hidroklorid, Tiamin-hidroklorid, Kálium-jodid, Pteroilmonoglutaminsav, Fitomenadion, Kolekalciferol, D-biotin, Cianokobalamin
Allergének
Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
Tápanyagok
| 100 ml italban (14,4 g por) | *REF% / 100 ml |
|---|
| Energia | 273 kJ | |
|---|
| 65 kcal | |
|---|
| Zsírok | 2,7 g | |
|---|
| amelyből: |
|---|
| - telített zsírsav | 0,75 g | |
|---|
| Szénhidrátok | 8,5 g | |
|---|
| amelyből: |
|---|
| - cukrok** | 6,4 g | |
|---|
| Élelmi rost*** | 0,6 g | |
|---|
| Fehérje | 1,3 g | |
|---|
| Só | 0,06 g | |
|---|
| Vitaminok |
|---|
| A-vitamin | 74 µg | 19% |
|---|
| D3-vitamin | 3,25 µg | 46% |
|---|
| E-vitamin | 1,5 mg TE | 30% |
|---|
| K-vitamin | 6,6 µg | 55% |
|---|
| C-vitamin | 14 mg | 31% |
|---|
| Tiamin (B1) | 0,04 mg | 8% |
|---|
| Riboflavin (B2) | 0,23 mg | 33% |
|---|
| Pantoténsav (B5) | 0,606 mg | 20% |
|---|
| B6-vitamin | 0,065 mg | 9% |
|---|
| Folsav | 7,7 µg | 10% |
|---|
| B12-vitamin | 0,32 µg | 40% |
|---|
| Biotin | 1,6 µg | 16% |
|---|
| Ásványi anyagok |
|---|
| Kálium | 100 mg | 10% |
|---|
| Klorid | 51 mg | 10% |
|---|
| Kalcium | 120 mg | 22% |
|---|
| Foszfor | 66 mg | 12% |
|---|
| Magnézium | 9,7 mg | 12% |
|---|
| Vas | 1,3 mg | 16% |
|---|
| Cink | 0,39 mg | 8% |
|---|
| Jód | 16 µg | 20% |
|---|
| Egyéb |
|---|
| Kolin | 11 mg | |
|---|
| Inozit | 4,7 mg | |
|---|
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak |
|---|
| - Linolsav (LA) | 0,6 g | |
|---|
| - Alfa-linolénsav (ALA) | 66,7 mg | |
|---|
| - Dokozahexaénsav (DHA) | 11,7 mg | |
|---|
| ***GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,48 g | |
|---|
| ***FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,08 g | |
|---|
| ***3'GL (3'Galaktozil-laktóz) | 0,01 g | |
|---|
| * REF%: tápanyagok referenciaértékei a Bizottság (EU) 2016/127 rendeletének melléklete alapján |
|---|
| ** Laktóztartalom: 5,98 g/100 ml |
|---|