Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml oldatban (14,8 g por) | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 293 kJ | ||
| 70 kcal | |||
| Zsírok | 3,3 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 1,1 g | ||
| - hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | |||
| -- Arachidonsav (ARA) | 9,1 mg | ||
| -- Linolsav (LA) | 0,448 g | ||
| -- Alfa-linolénsav (ALA) | 53,8 mg | ||
| -- Dokozahexaénsav (DHA) | 17,5 mg | ||
| Szénhidrátok | 8,4 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok | 8,3 g | ||
| -- laktóz | 8,03 g | ||
| - inozit | 6,8 mg | ||
| Élelmi rost* | 0,6 g | ||
| Fehérje | 1,4 g | ||
| Só | 0,06 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 61 µg | ||
| D3-vitamin | 1,75 µg | ||
| E-vitamin | 1,5 mg TE | ||
| K-vitamin | 5,9 µg | ||
| C-vitamin | 9,5 mg | ||
| Tiamin (B1) | 0,11 mg | ||
| Riboflavin (B2) | 0,15 mg | ||
| Niacin (B3) | 0,48 mg | ||
| Pantoténsav (B5) | 0,511 mg | ||
| B6-vitamin | 0,058 mg | ||
| Folát | 14 µg | ||
| B12-vitamin | 0,19 µg | ||
| Biotin | 1,8 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 24,3 mg | ||
| Kálium | 86 mg | ||
| Klorid | 55 mg | ||
| Kalcium | 75 mg | ||
| Foszfor | 51 mg | ||
| Magnézium | 7 mg | ||
| Vas | 1,1 mg | ||
| Cink | 0,52 mg | ||
| Réz | 0,055 mg | ||
| Mangán | 0,005 mg | ||
| Fluorid | ≤6,3 µg | ||
| Szelén | 3,2 µg | ||
| Jód | 14 µg | ||
| Egyéb | |||
| L-karnitin | 2 mg | ||
| Kolin | 17 mg | ||
| *GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,5 g | ||
| *FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,08 g | ||
| *3'GL (3'Galaktozil-laktóz) | 0,015 g | ||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű