Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
| 100 ml italban (14,7 g por) | *REF% / 100 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 273 kJ/65 kcal | ||
| Zsírok | 2,8 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsirsav | 0,31 g | ||
| Szénhidrátok | 8,3 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok** | 8,2 g | ||
| Rost | 1,1 g | ||
| Fehérje | 1,1 g | ||
| Só | 0,04 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 74 µg | 9,25% | |
| D3-vitamin | 2,39 µg | 47,8% | |
| Riboflavin | 0,14 mg | 10% | |
| B12-vitamin | 0,25 µg | 10% | |
| C-vitamin | 15 mg | 18,75% | |
| Ásványi anyagok | |||
| Kalcium | 130 mg | 16,25% | |
| Vas | 1,4 mg | 10% | |
| Jód | 16 µg | 10,7% | |
| Egyéb | |||
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | |||
| - Linolsav | 1,119 g | ||
| - Alfa-linolénsav | 90,6 mg | ||
| - Dokozahexaénsav | 9,7 mg | ||
| GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,97 g | ||
| FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,16 g | ||
| Kalóriamentes szénhidrát | 0,5 g | ||
| * REF%: táplálékok referenciaértékei a Bizottság (EU) 1169/2011 rendeletének melléklete alapján. | |||
| ** Laktóztartalom: 7,82 g / 100 ml | |||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű