Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml italban (13 g por) | *REF%/100 ml | ||
|---|---|---|---|
| Energia | 248 kJ/59 kcal | ||
| Zsírok | 2,5 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 0,68 g | ||
| Szénhidrátok | 7,8 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok** | 5,8 g | ||
| Élelmi rost*** | 0,5 g | ||
| Fehérje | 1,2 g | ||
| Só | 0,06 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 67 µg | 17% | |
| D3-vitamin | 2,95 µg | 42% | |
| E-vitamin | 1,3 mg TE | 26% | |
| K-vitamin | 6 µg | 50% | |
| C-vitamin | 13 mg | 29% | |
| Tiamin (B1) | 0,04 mg | 8% | |
| Riboflavin (B2) | 0,21 mg | 30% | |
| Pantoténsav (B5) | 0,55 mg | 18% | |
| B6-vitamin | 0,059 mg | 8% | |
| Folsav | 7 µg | 10% | |
| B12-vitamin | 0,29 µg | 36% | |
| Biotin | 1,5 µg | 15% | |
| Ásványi anyagok | |||
| Kálium | 91 mg | 9% | |
| Klorid | 46 mg | 9% | |
| Kalcium | 109 mg | 20% | |
| Foszfor | 60 mg | 11% | |
| Magnézium | 8,9 mg | 11% | |
| Vas | 1,2 mg | 15% | |
| Jód | 14 µg | 18% | |
| Egyéb | |||
| Kolin | 10 mg | ||
| Inozit | 4,3 mg | ||
| Hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak | |||
| - Linolsav (LA) | 0,545 g | ||
| - Alfa-linolénsav (ALA) | 60,6 mg | ||
| - Dokozahexaénsav (DHA) | 10,6 mg | ||
| ***GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,44 g | ||
| ***FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,07 g | ||
| ***3'GL (3'Galaktozil-laktóz) | 0,009 g | ||
| * REF%: tápanyagok referenciaértékei a Bizottság (EU) 2016/127 rendeletnek melléklete alapján | |||
| ** Laktóztartalom: 5,43 g / 100 ml | |||
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű