Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml tápszeroldatban (13,71 g por) | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 276 kJ | ||
| 66 kcal | |||
| Zsírok | 3,4 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 1,4 g | ||
| -- Béta-palmitát | 241 mg | ||
| - LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak): | |||
| -- Arachidonsav (AA) | 16,5 mg | ||
| -- Dokozahexaénsav (DHA) | 16,5 mg | ||
| Szénhidrátok | 7 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok | 3,3 g | ||
| -- laktóz | 2,7 g | ||
| - keményítő | 1,4 g | ||
| inozit | 8,5 mg | ||
| Élelmi rost | 0,6 g | ||
| amelyből: | |||
| - GOS (Galakto-oligoszacharid) | 0,48 g | ||
| - FOS (Frukto-oligoszacharid) | 0,08 g | ||
| Fehérje (tehéntejből) | 1,5 g | ||
| amelyből: | |||
| - tejsavó fehérje | 1,5 g | ||
| - kazein | 0 g | ||
| Só | 0,07 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 58 µg | ||
| D3-vitamin | 1,7 µg | ||
| E-vitamin | 1,7 mg TE | ||
| K-vitamin | 4,9 µg | ||
| C-vitamin | 9,1 mg | ||
| Tiamin (B1) | 0,06 mg | ||
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | ||
| Niacin (B3) | 0,43 mg | ||
| Pantoténsav (B5) | 0,57 mg | ||
| B6-vitamin | 0,04 mg | ||
| Folát | 14 µg | ||
| B12-vitamin | 0,08 µg | ||
| Biotin | 1,7 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 28 mg | ||
| Kálium | 81 mg | ||
| Klorid | 51 mg | ||
| Kalcium | 59 mg | ||
| Foszfor | 33 mg | ||
| Magnézium | 5,1 mg | ||
| Vas | 0,73 mg | ||
| Cink | 0,48 mg | ||
| Réz | 0,051 mg | ||
| Mangán | 0,006 mg | ||
| Fluorid | ≤6 µg | ||
| Szelén | 3 µg | ||
| Króm | ≤6 µg | ||
| Molibdén | ≤6 µg | ||
| Jód | 13 µg | ||
| Egyéb | |||
| L-karnitin | 2,1 mg | ||
| Kolin | 25 mg | ||
| Taurin | 5,4 mg | ||
| Nukleotidok | 2,3 mg | ||
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a doboz alján feltüntetett időpontig. Tárolás: száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) szorosan visszazárva. A megbontott dobozt 4 hétnél tovább ne használd! A termék gyermekektől elzárva tárolandó.
Szobahőmérsékletű