Információ
Kedves Vásárlóink! A GLAMOUR-napok alatt, azaz 2025.02.10-2025.02.16. között leadott rendelések várható szállítási ideje 1-5 munkanap, a rendelés leadásától számítva. Jelenleg az üzletbe történő rendelés nem lehetséges. Megértésüket köszönjük!
Laktóz (tehéntejből), Tejsavófehérje-hidrolizátum (tehéntejből), Növényi olajok változó arányban (magas olajsavtartalmú napraforgóolaj, kókuszolaj, repceolaj, napraforgóolaj), Galakto-oligoszacharidok (tehéntejből), Emulgeálószerek (zsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav észterei, lecitinek), Trikalcium-foszfát, Frukto-oligoszacharidok, Halolaj, Dikálium-hidrogén-foszfát, Magnézium-klorid, Kolin-klorid, Nátrium-klorid, Mortierella alpina olaj, L-aszkorbinsav, Kálium-klorid, Inozit, Taurin, Vas-szulfát, Bifidobacterium breve M-16V, L-karnitin, Cink-szulfát, Citidin-5'-monofoszfát, Uridin-5'-monofoszfát nátriumsója, Antioxidáns (aszkorbil-palmitát), Adenozin-5'-monofoszfát, Inozin-5'-monofoszfát nátriumsója, Kalcium-D-pantotenát, Nikotinamid, Dl-alfa-tokoferil-acetát, Guanozin-5'-monofoszfát nátriumsója, Réz-szulfát, Dl-alfa-tokoferol, Retinil-palmitát, Riboflavin, Tiamin-hidroklorid, Piridoxin-hidroklorid, Kálium-jodid, Pteroilmonoglutaminsav, Mangán-szulfát, Nátrium-szelenit, Fitomenadion, Kolekalciferol, D-biotin, Cianokobalamin
Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
100 ml tápszeroldatban (13,8 g por) | |||
---|---|---|---|
Energia | 272 kJ/65 kcal | ||
Zsír | 3,2 g | ||
amelyből: | |||
- telített zsírsav | 1,1 g | ||
- hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak (LCP) | |||
-- Linolsav (LA) | 408 mg | ||
-- Alfa-linolénsav (ALA) | 48,8 mg | ||
-- Arachidonsav (AA) | 8,1 mg | ||
-- Dokozahexaénsav (DHA) | 16,2 mg | ||
Szénhidrátok | 7,3 g | ||
amelyből: | |||
- cukrok | 7,2 g | ||
-- amelyből laktóz | 6,9 g | ||
- inozit | 7,5 mg | ||
Élelmi rost | 0,5 g | ||
amelyből: | |||
- GOS (Galakto-oligoszacharidok) | 0,46 g | ||
- FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,08 g | ||
Fehérje | 1,5 g | ||
amelyből: | |||
- tejsavó fehérje | 1,5 g | ||
Vitaminok | |||
A-vitamin | 57 µg | ||
D3-vitamin | 1,62 µg | ||
E-vitamin | 1,2 mg TE | ||
K-vitamin | 4,2 µg | ||
C-vitamin | 9,5 mg | ||
Tiamin (B1) | 0,05 mg | ||
Riboflavin (B2) | 0,13 mg | ||
Niacin (B3) | 0,44 mg | ||
Pantoténsav (B5) | 0,5 mg | ||
B6-vitamin | 0,039 mg | ||
Folát | 16 µg | ||
B12-vitamin | 0,19 µg | ||
Biotin | 1,4 µg | ||
Ásványi anyagok | |||
Nátrium | 32,4 mg | ||
Kálium | 87 mg | ||
Klorid | 49 mg | ||
Kalcium | 69 mg | ||
Foszfor | 39 mg | ||
Magnézium | 6,9 mg | ||
Vas | 0,97 mg | ||
Cink | 0,48 mg | ||
Réz | 0,051 mg | ||
Mangán | 0,005 mg | ||
Fluorid | 4,1 µg | ||
Szelén | 3,7 µg | ||
Jód | 12 µg | ||
Nukleotidok | 2,3 mg | ||
Citidin-5'-monofoszfát | 0,78 mg | ||
Uridin-5'-monofoszfát | 0,53 mg | ||
Adenozin-5'-monofoszfát | 0,48 mg | ||
Guanozin-5'-monofoszfát | 0,16 mg | ||
Inozin-5'-monofoszfát | 0,31 mg | ||
Egyéb | |||
L-karnitin | 1,9 mg | ||
Kolin | 29 mg | ||
Taurin | 4,9 mg | ||
Kalóriamentes szénhidrát (GOS) | 0,2 g |
A terméket gyermekektől elzárva tárold! Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű