Hal: Tartalmaz
Tej: Tartalmaz
Szója: Tartalmaz
| 100 ml oldatban (13,7 g por) | |||
|---|---|---|---|
| Energia | 276 kJ | ||
| 66 kcal | |||
| Zsír | 3,4 g | ||
| amelyből: | |||
| - telített zsírsav | 1,1 g | ||
| - LCP (hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak) | |||
| -- Arachidonsav (ARA) | 16,5 mg | ||
| -- Dokozahexaénsav (DHA) | 16,5 mg | ||
| Szénhidrát | 7,3 g | ||
| amelyből: | |||
| - cukrok | 7,2 g | ||
| -- laktóz | 6,96 g | ||
| - inozit | 7,2 mg | ||
| Élelmi rost* | 0,6 g | ||
| Fehérje | 1,3 g | ||
| amelyből: | |||
| - tejsavó fehérje | 0,66 g | ||
| - kazein | 0,66 g | ||
| Vitaminok | |||
| A-vitamin | 58 µg | ||
| D3-vitamin | 1,45 µg | ||
| E-vitamin | 1,2 mg | ||
| K-vitamin | 5,6 µg | ||
| C-vitamin | 8,2 mg | ||
| Tiamin (B1) | 0,07 mg | ||
| Riboflavin (B2) | 0,14 mg | ||
| Niacin (B3) | 0,43 mg | ||
| Pantoténsav (B5) | 0,525 mg | ||
| B6-vitamin | 0,055 mg | ||
| Fólát | 13 µg | ||
| B12-vitamin | 0,16 µg | ||
| Biotin | 1,8 µg | ||
| Ásványi anyagok | |||
| Nátrium | 22,1 mg | ||
| Kálium | 83 mg | ||
| Klorid | 55 mg | ||
| Kalcium | 58 mg | ||
| Foszfor | 33 mg | ||
| Magnézium | 6,6 mg | ||
| Vas | 0,53 mg | ||
| Cink | 0,48 mg | ||
| Réz | 0,05 mg | ||
| Mangán | 0,003 mg | ||
| Fluorid | ≤ 5,9 µg | ||
| Szelén | 2,5 µg | ||
| Jód | 13 µg | ||
| Egyéb | |||
| L-karnitin | 2 mg | ||
| Kolin | 21 mg | ||
| Taurin | 0,13 mg | ||
| *GOS (Galacto-oligoszacharidok) | 0,48 g | ||
| *FOS (Frukto-oligoszacharidok) | 0,08 g | ||
| *3'GL (3'Galaktozil-laktóz) | 0,015 g | ||
Minőségét megőrzi (nap, hónap, év): a dobozon feltüntetett időpontig. A megbontott csomagot száraz, hűvös helyen (nem hűtőben, <25°C) kell tárolni szorosan visszazárva, és ne használd 4 hétnél tovább!
Szobahőmérsékletű